Abonnements

Programmation
La lecture en ligne du catalogue sur la Programmation
Abonnement Programmation (hors développement Web)
Abonnement annuel : 130 euros (payable en 1 fois).
Cet abonnement est disponible depuis chaque titre sur le site d'Immateriel ou directement depuis votre panier.
Liste des titres (39)
| Ajax pour Java | 230 pages | 04-2007 | Guide pour expérimentés et spécialistes |
| Améliorez la qualité de votre code Java | 91 pages | 05-2007 | Focus pour débutants et expérimentés |
| Analyse et conception orientées objet - Tête la première | 636 pages | 05-2007 | Guide d'apprentissage |
| C# - Tête la première | 780 pages | 05-2008 | Guide d'apprentissage |
| C++ - Le Livre de Recettes | 574 pages | 05-2006 | 171 solutions pour tous |
| De l'art de programmer en Perl | 564 pages | 03-2006 | 256 recommandations pour les Perlistes |
| Design Patterns - Tête la première | 677 pages | 09-2005 | Référence indémodable |
| Enterprise JavaBeans | 587 pages | 09-2002 |Guide pour expérimentés et spécialistes |
| Extreme Programming - Précis et concis | 121 pages | 03-2005 | Concevoir autrement |
| Ferret | 75 pages | 11-2007 | Focus pour tous |
| Génériques et collections Java | 280 pages | 07-2007 | Guide pour débutants et expérimentés |
| Installer et débuter avec PostgreSQL | 87 pages | 09-2009 | Familiarisez-vous avec PostgreSQL |
| Introduction à Perl | 305 pages | 03-2006 | Guide pour débutants |
| Introduction à UML 2 | 285 pages | 08-2006 | Guide pour débutants |
| Jakarta Struts - Précis et concis | 168 pages | 04-2004 | Aide-mémoire |
| Java - Tête la première | 722 pages | 11-2006 | Guide d'apprentissage |
| Java en concentré | 1448 pages | 02-2006 | Référence pour tous |
| Java, plus rapide, plus léger | 268 pages | 11-2004 | Guide pour expérimentés et spécialistes |
| JDBC et Java - Guide du programmeur | 329 pages | 05-2001 | Guide pour expérimentés et spécialistes |
| L'art du beau code | 647 pages | 03-2008 | Guide pour tous |
| LINQ, l'avenir de l'accès aux données avec C# 3.0 | 50 pages | 05-2007 | Focus pour tous |
| Maîtrise des algorithmes en C | 552 pages | 04-2002 | Guide pour expérimentés et spécialistes |
| Maîtrise des expressions régulières | 487 pages | 05-2003 | Guide pour expérimentés |
| MySQL - Précis et concis | 108 pages | 03-2004 | Aide-mémoire pour tous |
| Objective-C - Précis et concis | 145 pages | 11-2003 | Aide-mémoire pour tous |
| Perl – Le livre de Recettes | 925 pages | 01-2001 | Solutions pour tous |
| Programmation CGI en Perl | 467 pages | 06-2001 | Guide pour tous |
| Programmation en Perl | 1078 pages | 06-2001 | Référence |
| Python - Le livre de Recettes | 554 pages | 07-2006 | Solutions adaptables pour tous |
| Python - Précis et concis | 173 pages | 06-2005 | Guide de poche pour tous |
| Python en concentré | 820 pages | 02-2007 | Guide pour débutants et expérimentés |
| Servlets Java - Guide du programmeur | 737 pages | 12-2002 | Guide pour débutants et expérimentés |
| SQL - Le livre de Recettes | 681 pages | 06-2007 | Solutions pour tous |
| SQL - Précis et concis | 177 pages | 02-2006 | Aide-mémoire pour tous |
| SQL - Tête la première | 612 pages | 12-2007 | Guide d'apprentissage |
| SQL à 200 % | 426 pages | 12-2007 | 100 techniques pour tous |
| STL - Précis et concis | 136 pages | 03-2004 | Aide-mémoire pour tous |
| UML 2 en concentré | 239 pages | 01-2006 | Référence pour tous |
| Utiliser PostgreSQL | 107 pages | 04-2010 | Exploitez PostgreSQL |
